<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;emballage écologique &#187; conscience</title>
	<atom:link href="http://www.lemballageecologique.com/tag/conscience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lemballageecologique.com</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;emballage éco-responsable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 07:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Chiffre d&#8217;affaires des emballages durables</title>
		<link>http://www.lemballageecologique.com/actualites/chiffre-daffaires-des-emballages-durables/</link>
		<comments>http://www.lemballageecologique.com/actualites/chiffre-daffaires-des-emballages-durables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 20:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lemballageecologique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[clint wheelock]]></category>
		<category><![CDATA[cologne]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[emballages durables]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marchés]]></category>
		<category><![CDATA[jens lönneker]]></category>
		<category><![CDATA[pike research]]></category>
		<category><![CDATA[produits alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[rheingold]]></category>
		<category><![CDATA[secteur d'avenir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemballageecologique.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Selon Pike Research, le chiffre d&#8217;affaires des emballages durables devrait doubler de 2009 à 2014 Pike Research, une société américaine chargée de l&#8217;étude de marchés, estime que le chiffre d&#8217;affaires mondial des emballages durables devrait pratiquement doubler entre les périodes de 2009 et 2014. Marché de l’emballage durable Le marché de l’emballage durable devrait ainsi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://wp.me/p1qcOO-4x"><img class="size-full wp-image-282 " title="Selon Pike Research, le chiffre d'affaires des emballages durables devrait doubler - L'emballage écologique." src="http://www.lemballageecologique.com/wp-content/uploads/2011/01/logo-pike-research.gif" alt="Selon Pike Research, le chiffre d'affaires des emballages durables devrait doubler - L'emballage écologique." width="232" height="57" /></a>
<p>Selon Pike Research, le chiffre d&rsquo;affaires des emballages durables devrait doubler de 2009 à 2014</p>
<span id="more-281"></span>
<p><a title="Pike Research, une société américaine chargée de l'étude de marchés" href="http://www.pikeresearch.com/" target="_blank">Pike Research</a>, une société américaine chargée de l&rsquo;étude de marchés, estime que le chiffre d&rsquo;affaires mondial des <strong>emballages durables</strong> devrait pratiquement doubler entre les périodes de 2009 et 2014.</p>
<h2>Marché de l’emballage durable</h2>
<p>Le marché de l’emballage durable devrait ainsi passer de 88 à 170 milliards de dollars US.</p>
<p><a title="Clint Wheelock, président de Pike Research" href="http://www.pikeresearch.com/about-pike-research/pike-research-team" target="_blank">Clint Wheelock</a>, chef de <a title="Pike Research, une société américaine chargée de l'étude de marchés" href="http://www.pikeresearch.com/" target="_blank">Pike Research</a>, explique que la prise de conscience sur l’environnement de la part des consommateurs à très fortement augmenté.</p>
<p>Outre la protection du climat, les consommateurs modernes veulent vivre plus sainement et c&rsquo;est la raison pour laquelle ils accordent plus d&rsquo;importance aux produits alimentaires qui sont emballés d&rsquo;une façon absolument sûre et dont le goût n&rsquo;est pas falsifié.<br />
«Nous voyons se dessiner une tendance à la consommation éthique», déclare <a title="Jens Lönneker, anlyste chez Rheingold" href="http://www.rheingold-online.de/institut/mitarbeiter/l_e.html" target="_blank">Jens Lönneker</a>, analyste chez <a title="Rrheingold, Institut d'étude de marchés à Cologne." href="http://www.rheingold-online.de/index_e.html" target="_blank">Rheingold</a>, un autre institut d&rsquo;étude de marchés à Cologne.</p>
<p>L’<strong>emballage durable</strong>, secteur d’avenir ? Ces derniers chiffres tendent à le prouver et c’est une très bonne nouvelle !</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemballageecologique.com/actualites/chiffre-daffaires-des-emballages-durables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le symbole ou le logo du recyclage</title>
		<link>http://www.lemballageecologique.com/comprendre-les-symboles-logos-labels-ecologiques/le-logo-symbole-du-recyclage/</link>
		<comments>http://www.lemballageecologique.com/comprendre-les-symboles-logos-labels-ecologiques/le-logo-symbole-du-recyclage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lemballageecologique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre les symboles, logos, labels écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[anneau]]></category>
		<category><![CDATA[chaîne]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[emballage]]></category>
		<category><![CDATA[emballages]]></category>
		<category><![CDATA[fleches]]></category>
		<category><![CDATA[gestes]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[matières]]></category>
		<category><![CDATA[méthode]]></category>
		<category><![CDATA[mobius]]></category>
		<category><![CDATA[moebius]]></category>
		<category><![CDATA[nuance]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[pourcentage]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[recyclable]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[recyclé]]></category>
		<category><![CDATA[réflexes]]></category>
		<category><![CDATA[ruban]]></category>
		<category><![CDATA[symbole]]></category>
		<category><![CDATA[symboles]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>
		<category><![CDATA[transparent]]></category>
		<category><![CDATA[tri]]></category>
		<category><![CDATA[tri sélectif]]></category>
		<category><![CDATA[triangle]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemballageecologique.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Comprendre le symbole ou logo du recyclage : anneau ou ruban de Moebius (Möbius). L&#8217;anneau ou ruban de Moebius (Möbius) Vous avez sûrement déjà remarqué ce logo sur le recyclage que l’on retrouve sur bon nombre d’emballages. Mais que signifie t-il exactement ? Il est le plus important et le plus connu visuellement. Il symbolise [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://wp.me/p1qcOO-u"><img title="Symbole ou logo du recyclage - L' emballage écologique" src="http://lemballageecologique.com/wp-content/uploads/2010/12/symbolesrecyclage.jpg" alt="Symbole ou logo du recyclage - L' emballage écologique" width="630" height="344" /></a>
<p>Comprendre le symbole ou logo du recyclage : anneau ou ruban de Moebius (Möbius).</p>
<span id="more-30"></span>
<h2>L&rsquo;anneau ou ruban de Moebius (Möbius)</h2>
<p>Vous avez sûrement déjà remarqué ce <strong>logo sur le recyclage</strong> que l’on retrouve sur bon nombre d’emballages. Mais que signifie t-il exactement ?<br />
Il est le plus important et le plus connu visuellement. Il symbolise un cycle sans fin de recyclage. Sa présence indique que le produit est recyclable.</p>
<p>Il consiste en un dessin représentant trois flèches dont chacune d&rsquo;elle pointe vers l&rsquo;empennage d&rsquo;une des deux autres, de manière à former un <strong>ruban de Möbius</strong> en forme de triangle, éventuellement de couleur verte.<br />
On le trouve aussi sous d’autres aspects visuels tels que blanc ou transparent.</p>
<p>Souvent, on y ajoute un pourcentage ce qui signifie que l’emballage est non seulement recyclable mais est déjà composé de matières recyclées à hauteur du pourcentage mentionné.</p>
<p>Le <strong>symbole du recyclage</strong> n&rsquo;indique cependant pas le type de matière dont est composé l&rsquo;emballage.</p>
<p>La mention recyclable peut apparaître sur l’emballage pour sensibiliser la prise de conscience en ce qui concerne le tri sélectif et la chaîne du système qu’il implique. Une bonne méthode pour inciter chacun de nous à adopter les bons réflexes et les gestes à connaître pour préserver notre planète.</p>
<h2>Faire la différence entre recyclable et recyclé…</h2>
<p>Entre <strong>recyclable et recyclé</strong>, ‘<span class="domtooltips">biodégradable<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">Un produit est dit biodégradable si après usage, il peut être décomposé (digéré) naturellement par des organismes vivants.</span></span>’ et ‘biodégradé’, ‘valorisable’ et ‘valorisé’, la nuance se situe dans le temps. Les mots en ‘able’ introduisent la possibilité dans le futur de recycler, les mots en ‘é’ signifient que l’opération de recyclage a été réalisée.<br />
C’est la différence entre ‘réalisable’ et ‘réalisé’ !</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemballageecologique.com/comprendre-les-symboles-logos-labels-ecologiques/le-logo-symbole-du-recyclage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
